Premijos
50 € aktyviausiems kuratoriams
TOP 10 MOKYTOJŲ
Aktyviausi, kurie koordinavo dalyvavimą
| Vardas ir pavardė | Mokykla | Mokinių skaičius |
|---|---|---|
| Klaipėdos Uostamiesčio progimnazija | 53 | |
| Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla | 45 | |
| Panevėžio r. Velžio gimnazija | 26 | |
| Kauno Panemunės progimnazija | 24 | |
| Prezidento Antano Smetonos gimnazija | 24 | |
| Klaipėdos Tauralaukio progimnazija | 23 | |
| Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija | 21 | |
| Eitminiškių gimnazija | 18 | |
| Mažeikių "Ventos" progimnazija | 17 | |
| Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija | 16 |
