Premijos
50 € aktyviausiems kuratoriams
TOP 10 MOKYTOJŲ
Aktyviausi, kurie koordinavo dalyvavimą
| Vardas ir pavardė | Mokykla | Mokinių skaičius |
|---|---|---|
| Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla | 45 | |
| Panevėžio r. Velžio gimnazija | 26 | |
| Kauno Panemunės progimnazija | 24 | |
| Prezidento Antano Smetonos gimnazija | 24 | |
| Mažeikių "Ventos" progimnazija | 16 | |
| Alytaus Panemunės progimnazija | 14 | |
| Likiškėlių progimnazija | 12 | |
| Klaipėdos Vitės progimnazija | 12 | |
| Vilniaus Viršuliškių mokykla | 11 | |
| Kauno Jono Pauliaus II gimnazija | 10 |
